Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Stg. Schokoladenerzeugnisse
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 440 | 22 |
Brennwert in kJ | 1847 | 22 |
Fett in g | 18.4 | 26 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 13.7 | 69 |
Kohlenhydrate in g | 64 | 25 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 59.9 | 67 |
Eiweiß in g | 2.5 | 5 |
Salz in g | 0.03 | 1 |
Zutatenliste & Allergene