Produktinformationen
Inhalt: 0,5 l
Kategorie: Cola
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 39 | 2 |
Brennwert in kJ | 165 | 2 |
Fett in g | 0 | 0 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 9.7 | 4 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9.7 | 11 |
Eiweiß in g | 0 | 0 |
Salz in g | 0.07 | 1 |
Zutatenliste & Allergene