Produktinformationen
Inhalt: 400 g
Kategorie: Erbsen Konserven
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 64 | 3 |
Brennwert in kJ | 269 | 3 |
Fett in g | 0.6 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 7 | 3 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1 | 1 |
Eiweiß in g | 4.8 | 10 |
Salz in g | 0.25 | 4 |
Zutatenliste & Allergene