Produktinformationen
Inhalt: 1 l
Kategorie: ESL-Milch Kuh (inkl. Laktosefrei)
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 68 | 3 |
Brennwert in kJ | 285 | 3 |
Fett in g | 3.9 | 6 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.4 | 12 |
Kohlenhydrate in g | 4.9 | 2 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.9 | 5 |
Eiweiß in g | 3.4 | 7 |
Salz in g | 0.13 | 2 |
Zutatenliste & Allergene