Produktinformationen
Inhalt: 200 g
Kategorie: Frischkäse (Rahm, Doppelrahm) SB
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 268 | 13 |
Brennwert in kJ | 1107 | 13 |
Fett in g | 25.6 | 37 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 18 | 90 |
Kohlenhydrate in g | 3 | 1 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3 | 3 |
Eiweiß in g | 5.7 | 11 |
Salz in g | 0.73 | 12 |
Zutatenliste & Allergene