Produktinformationen
Inhalt: 240 g
Kategorie: Roggen/ bestreute/ sonstige Brötchen SB
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 234 | 0 |
Brennwert in kJ | 991 | 0 |
Fett in g | 1.4 | 0 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 51.8 | 0 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 6.2 | 0 |
Eiweiß in g | 2.5 | 0 |
Salz in g | 1.2 | 0 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
Backofen: Die gewünschte Anzahl Brötchen aus der Verpackung nehmen und im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene backen (Ober-/Unterhitze: 200°C, Umluft: 180°C). Die Brötchen je nach gewünschtem Bräunungsgrad ca. 7-9 Minuten backen.