Produktinformationen
Inhalt: 125g
Kategorie: Kartoffelchips
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 555 | 28 |
Brennwert in kJ | 2310 | 28 |
Fett in g | 37 | 53 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.8 | 14 |
Kohlenhydrate in g | 48 | 18 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2.1 | 2 |
Eiweiß in g | 5.3 | 11 |
Salz in g | 1.1 | 18 |
Zutatenliste & Allergene