Produktinformationen
Kategorie: Hartweizengrießteigwaren
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 362 | 18 |
Brennwert in kJ | 1533 | 18 |
Fett in g | 1.3 | 2 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.3 | 2 |
Kohlenhydrate in g | 72.4 | 28 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4 | 4 |
Eiweiß in g | 13.4 | 27 |
Salz in g | 0.01 | 1 |
Zutatenliste & Allergene
Zubereitungshinweise
ohne Vorkochen gebrauchsfertig