Produktinformationen
Inhalt: 1000 g
Kategorie: Mehl
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 350 | 18 |
Brennwert in kJ | 1487 | 18 |
Fett in g | 1.2 | 2 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 72 | 28 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.9 | 1 |
Eiweiß in g | 11.8 | 24 |
Salz in g | 0.01 | 1 |
Zutatenliste & Allergene