Produktinformationen
Inhalt: 150 ml
Kategorie: Würzsoßen flüssig
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 35 | 2 |
Brennwert in kJ | 148 | 2 |
Fett in g | 0 | 0 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 3.5 | 1 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.7 | 1 |
Eiweiß in g | 5 | 10 |
Salz in g | 19.5 | 325 |
Zutatenliste & Allergene